Отзыв. 15 апреля 2021 года в обед сдала анализы на ПЦР и на антитела. 16 апреля 2021 года в обед готов анализ на антитела, не готов на ПЦР. Вечером также не готов анализ на ПЦР. Результат анализов не выдают, говорят, что нужно ждать очередь, пока не пройдут все регистрацию. В кассе обслуживает кассир, которая не успевает обслуживать и создаётся очередь. Хотя предусмотрены две кассы для работы.
Прошу предоставить анализ на ПЦР , номер заявки 19621419.
ЕщеОтзыв. Здрасивуйте! Сегодня пошла с 9 месячной дочерью сдавать общий анализ крови в КДЛ Олимп на пр Республики 2/1, сдаём уже во второй раз! Медсестра две ручки нам выколола и иглой туда сюда водила внутри ручки, дабы найти вену, ручка была вся красной, скажи разве это нормалтно? В первый раз была другая Медсестра и все было Ну в этот раз вообще! Уважаемой руководство примите меры!
Еще
Анализ на пищевую непереносимость - цена в Астане
| Ананас, IgG | от 3200 тенге |
| Апельсин, IgG | от 4000 тенге |
| Арахис, IgG | от 3200 тенге |
| Банан, IgG | от 3200 тенге |
| Баранина, IgG | от 3200 тенге |
| Бета-лактоглобулин, IgG | от 3200 тенге |
| Говядина (F27), аллерген-специфические IgG | от 3200 тенге |
| Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG | от 3200 тенге |
| Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG | от 3200 тенге |
| Креветки (F24), аллерген-специфические IgG | от 3200 тенге |
| Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG | от 3200 тенге |
| Лимон (F208), аллерген-специфические IgG | от 4000 тенге |
| Манго (F91), аллерген-специфические IgG | от 3200 тенге |
| Морковь (F31), аллерген-специфические IgG | от 3200 тенге |
| Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG | от 3200 тенге |
| Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG | от 3200 тенге |
| Персик (F95), аллерген-специфические IgG | от 3200 тенге |
| Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG | от 3200 тенге |
| Пшеничная мука (F4), аллерген-специфические IgG | от 3200 тенге |
| Рис (F9), аллерген-специфические IgG | от 3200 тенге |
| Свинина (F26), аллерген-специфические IgG | от 3200 тенге |
| Соевые бобы, IgG | от 3200 тенге |
| Томаты, IgG | от 3200 тенге |
| Треска, IgG | от 3200 тенге |
| Тыква, IgG | от 3200 тенге |
| Фундук, IgG | от 3200 тенге |
| Шоколад, IgG | от 4000 тенге |
| Яблоко, IgG | от 3200 тенге |
| Яичный белок, IgG | от 3200 тенге |
| Яичный желток, IgG | от 3200 тенге |







