Особенности:
ЩЕЛЕВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 7000 | 7500 | 5000 | 5500 |
---|---|---|---|---|
Длина щели | 0.3 ~ 14 мм | 0.3 ~ 12 мм | 0.3 ~ 14 мм | |
Ширина щели | 0 ~ 14 мм (плавно) | 0 ~ 12 мм (плавно) | 0 ~ 14 мм (плавно) | |
Проекция щели | 1.167x | 1x | 1.167x | |
Диафрагма | 12.5x | |||
Фильтры | Синий кобальтовый, бескрасный, теплопоглощающий, серый, желтый | |||
Поворот щели | 0° ~ 180° (плавно) | |||
Угол наклона щели Рабочее расстояние | 0”, 5”, 10”, 15”, 20” | 0” ~ 20” (плавно) | 0”, 5”, 10”, 15”, 20” | 0” ~ 20” (плавно) |
80 мм | 66 мм | 80 мм | 66 мм | |
МИКРОСКОП | ||||
Микроскоп | HS 7000 5x | |||
Тип | Галилеевский конвергентный бинокулярный | |||
Увеличение | Барабан, 5 позиций | |||
Окуляры | 12.5x или 10x | 12.5x или 10x | ||
Полное увеличение системы |
|
|||
Поле зрения | 38.5, 24.0, 15.0, 9.0, 6.0 мм | 38.5, 22.2, 15.2, 10.5, 6.1 мм | ||
Межзрачковое расстояние | Регулируемое 55 мм ~ 80 мм | |||
ОСНОВАНИЕ | ||||
Вертикальное перемещение | 28 мм | |||
Продольное перемещение | 78 мм | |||
Поперечное перемещение | 98 мм | |||
Тонкая настройка перемещения | 10 мм | |||
Параметры питания | Переменный ток 2.0 A, 100 ~ 240 В, 50/60 Гц | |||
Энергопотребление | 70 ВА | |||
Питающее напряжение осветителя | 12 В постоянное | |||
Лампа | Галогенная (12 В, 30 Вт) или светодиодная (10.0 В, 4.4 Вт) | |||
Лампочка фиксации взгляда | 3.4 В, 20 мА | |||
ЦИФРОВАЯ КАМЕРА | ||||
Фотоэлемент | 1/2” CMOS | |||
Размер изображения | до 3840 x 2748 пикселей | |||
Размер ячейки | 1.67 мкм x 1.67 мкм | |||
Цветовое разрешение | 8 бит или 12 бит Raw RGB, YUV 4 : 2 : 2 | |||
Интерфейс передачи данных | USB 2.0 | |||
Скорость передачи данных | 480 МБ/с | |||
Частота кадров | 31 fps, 21 fps | |||
Крепление | C-Mount | |||
Управление затвором | Кнопкой или из ПО | |||
Размер | 41 мм x 32 мм x 34 мм | |||
Максимальное энергопотребление | 2.5 Вт (5 В постоянное, через USB кабель) | |||
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК | ||||
Процессор | Intel I 3 , 1.6 ГГц | |||
Память | 2 ГБ (рекомендуется не менее 4 ГБ) | |||
Видеокарта | ATI Radeon 9200 (256 MB) или аналог | |||
Операционная система | Microsoft Windows XP / Windows 7 | |||
Порты | USB 2.0 |
Щелевая лампа HS-7000 является медицинской техникой
Производитель: Huvitz
ТОВАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Рекламируемый товар может иметь медицинские противопоказания и побочные реакции
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Реализация товара Щелевая лампа HS-7000 Huvitz в Алматы осуществляется только в стационарном торговом объекте по указанному адресу продавца. Информация о товарах и услугах на портале 103.kz носит справочный характер и не является публичной офертой.
Указанная цена на Щелевая лампа HS-7000 Huvitz в Алматы может отличаться от фактической. Если в описании или цене вы заметили неточность или ошибку, пожалуйста, сообщите нам на почту help@103.kz.